Size Charts
製品のサイズ対応表です。
Men’s Shoe Tree Models
WIDTH/SIZE | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
D | | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L |
E | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | |
EE | S | S | S | M | M | M | L | L | L | | |
EEE | S | S | S | M | M | L | L | L | | | |
Women’s Shoe Tree Models
SIZE | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
B | S | S | S | S | S | S | M | M | M | M |
C | S | S
| S | S | S | M | M | M | M | |
D | S
| S | S | S | M | M | M | M | | |
Men’sEpic Shoe Tree Models
WIDTH/SIZE | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5
|
D | | | XS | XS | S | S | S | S | S | M | M | M |
E | XS | XS | XS | XS | S | S | S | M | M | M | | |
EE | XS | XS | XS | S | S | S | S | M | M | M | | |
EEE | XS | XS | XS | S | S | S | M | M | M | M | | |
Men’s Boot Tree Models
WIDTH/SIZE | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
D | |
| S | M | M | M | L | L | L | L |
E |
| S
| S | M | M | L | L | L | L | |
EE | S
| S | M | M | L | L | L | L | | |
Women’s Boot Tree Models
SIZE | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 |
B | S | S | S | M | M | M | M |
C | S | S | M | M | M | M | M |
D | S | S | M | M | M | M | |
Men’s Shoe Size Conversions(Based on “E”Width)
Shoe Trees | S | S | S | S | M | M | M | L | L | L | XL |
United States | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
Britain | 6 | 6.5 | 7 | 4 | S | S | S | M | M | M | |
Continental | 39.5 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 |
Japan | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
Women’s Shoe Size Conversions(Based on “E”Width)
Shoe Trees | S | S | S | S | M | M | M | M | L | L |
United States | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 |
Britain | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 |
Continental | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 |
Japan | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 |
Scroll
error: 申し訳ありません。右クリックは出来ません。